Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilidin | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | RDT | 120 | 30 | 70018135879 | 60760634 | ||
3 | FilhoMecChef | 120 | 30 | 69993135879 | - | ||
4 | shiiirOo | 120 | 29 | 70018135879 | 16738318 | ||
5 | StephNinja | 120 | 25 | 70018135879 | 48626971 | ||
6 | FoXsKiL | 120 | 21 | 69964189134 | 18265199 | ||
7 | Hanozera | 120 | 20 | 70018135879 | 20967710 | ||
8 | AssassiNaty | 120 | 20 | 70010226414 | 1719487 | ||
9 | XTRAMONTINAX | 120 | 16 | 70018135879 | 11188188 | ||
10 | BloodyNinja | 120 | 14 | 69454246661 | 7227458 | ||
11 | Bebetaman | 120 | 12 | 69969141790 | 22161283 | ||
12 | zPopeye | 120 | 12 | 70018135879 | 181654 | ||
13 | Yamashy | 120 | 11 | 69876563666 | 104772 | ||
14 | Sonicinho | 120 | 10 | 70005871569 | 12093084 | ||
15 | HellFlames | 120 | 10 | 70018115879 | 6528089 | ||
16 | GL4D1 | 120 | 10 | 70018135879 | 428638 | ||
17 | DHALSIM | 120 | 10 | 69568576121 | 81028 | ||
18 | lKureNl | 120 | 10 | 69412081022 | 75470 | ||
19 | Dolch | 120 | 10 | 69422821924 | 68783 | ||
20 | zBOLSHOI | 120 | 10 | 69859024017 | 68699 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
