Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | NinjaR0X | 120 | 5 | 69829409207 | 334946 | ||
42 | zHaDez | 120 | 5 | 69988262283 | 41547 | ||
43 | TavinhoiReal | 120 | 5 | 69799509817 | 18323 | ||
44 | iLOg | 120 | 5 | 70018115879 | 12950 | ||
45 | Remud | 120 | 4 | 70018135879 | 3632732 | ||
46 | XgadielX | 120 | 4 | 70016647171 | 2364211 | ||
47 8 | LqDoidao | 120 | 4 | 69978766383 | 1723720 | ||
48 1 | BlackSnaker | 120 | 4 | 69600924093 | 1277043 | ||
49 1 | Malid | 120 | 4 | 70018115879 | 340018 | ||
50 1 | Amon | 120 | 4 | 69396971427 | 8636 | ||
51 1 | zJACR26 | 120 | 4 | 70018135879 | 6332 | ||
52 1 | ANDR0IDE | 120 | 4 | 69912902645 | 2737 | ||
53 1 | xXXAQUILUXXx | 120 | 4 | 70018135879 | - | ||
54 1 | Crotalus | 120 | 4 | 69393136187 | - | ||
55 1 | FolhaNegraA | 120 | 3 | 69999488988 | 1393592 | ||
56 | xByxLORD308 | 120 | 3 | 69997955029 | 702677 | ||
57 | Wrynn | 120 | 3 | 70018135879 | 392154 | ||
58 | enzinho | 120 | 3 | 69420154853 | 332789 | ||
59 | KrakenQA | 120 | 3 | 70017995879 | 122702 | ||
60 | BloodyHunted | 120 | 3 | 69393136036 | 7418 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
