Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | McXABLAU | 116 | - | 60607168745 | - | ||
42 | AlphaDog | 116 | - | 59433248061 | - | ||
43 | LOQUIDAL | 115 | - | 58587574281 | - | ||
44 | iCachorraO | 115 | - | 58418243142 | - | ||
45 | King0fThrone | 115 | - | 58336041087 | - | ||
46 | XXMALCONXX | 115 | - | 58145910904 | - | ||
47 | NightWolfzZ | 115 | - | 58070495190 | - | ||
48 | BARZAHD | 115 | - | 58022249572 | - | ||
49 | RUSPIDO | 115 | - | 57879625119 | - | ||
50 | TheWolfJR | 115 | - | 57796416739 | - | ||
51 | Gasparzinhoo | 115 | - | 57790977404 | - | ||
52 | TRAYHORN | 115 | - | 57774095396 | - | ||
53 | ApoloLobo | 115 | - | 57292776983 | - | ||
54 | Narrg | 115 | - | 57289552339 | - | ||
55 | ohMyDog | 115 | - | 57186060050 | - | ||
56 | ChiKunGunyYa | 115 | - | 57122699867 | - | ||
57 | LOSTPLAY | 115 | - | 57115135593 | - | ||
58 | FxZero | 115 | - | 57106190928 | - | ||
59 | SadBoyStrike | 115 | - | 57077011701 | - | ||
60 | xWOLVERINEx | 115 | - | 57054082866 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
