Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | zSanSao | 120 | 1 | 69394489184 | - | ||
22 | x3lKomamura | 120 | - | 70018135878 | - | ||
23 | KrustyDClown | 120 | - | 69969332405 | - | ||
24 | SrAglauroS | 120 | - | 69888169765 | - | ||
25 | TRYLORD | 120 | - | 69524350309 | - | ||
26 | Or | 120 | - | 69416875969 | - | ||
27 | xxJOSOxx | 120 | - | 69409075282 | - | ||
28 | Sulton | 120 | - | 69393755106 | - | ||
29 | 027999049304 | 120 | - | 69393139244 | - | ||
30 | AngryWolf | 120 | - | 69393136143 | - | ||
31 | MecChef | 120 | - | 69393135879 | - | ||
32 | ZobekGO | 120 | - | 69393135879 | - | ||
33 | AtaqueMortal | 119 | - | 67141968118 | - | ||
34 | iRuby | 118 | - | 66192853585 | - | ||
35 | HigherBlood | 118 | - | 65931529699 | - | ||
36 | Jotazec | 118 | - | 65059211682 | - | ||
37 | SrBlackLB | 118 | - | 64456891761 | - | ||
38 | Teechnogym | 118 | - | 64404109685 | - | ||
39 | Richiter | 117 | - | 62270720002 | - | ||
40 | NenemGustavO | 117 | - | 61999239184 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
