Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Waldir | 120 | 5 | 69538429229 | 251656 | ||
42 | M3RC3N4R10 | 120 | 5 | 70018115879 | 115973 | ||
43 | FabioVet | 120 | 5 | 70017115200 | 88421 | ||
44 | LordOrion | 120 | 5 | 69425765879 | 11947 | ||
45 | Escuridaum | 120 | 4 | 70018135879 | 3627755 | ||
46 | Padial | 120 | 4 | 69808777861 | 2613348 | ||
47 | FlashCannon | 120 | 4 | 70016656988 | 2512339 | ||
48 | sakurasan20 | 120 | 4 | 70018109169 | 2268238 | ||
49 | HideZkek | 120 | 4 | 70018135879 | 1312996 | ||
50 | MrAlleZiin | 120 | 4 | 69910019994 | 929968 | ||
51 | SegurAiFodao | 120 | 4 | 69712517202 | 765411 | ||
52 | coringao1910 | 120 | 4 | 70018135879 | 588371 | ||
53 | Shester | 120 | 4 | 69921817671 | 349341 | ||
54 | JuniorSoares | 120 | 4 | 69647964031 | 111805 | ||
55 | Hassh | 120 | 4 | 70017495879 | 52705 | ||
56 | Oshiimura | 120 | 4 | 69728944616 | 13281 | ||
57 | PesteNooob | 120 | 4 | 70018135879 | 8506 | ||
58 | DANGERDRUNK | 120 | 3 | 70018035879 | 1711907 | ||
59 | Amorin | 120 | 3 | 69976655857 | 1332024 | ||
60 | Amim | 120 | 3 | 70017955879 | 1313671 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
