Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FoXsTiL | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | Tilidin | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
3 | QueenKeiko | 120 | 30 | 70018055879 | 13996110 | ||
4 | ExMaquina | 120 | 30 | 69944638017 | 12624031 | ||
5 | Gratis | 120 | 28 | 70018135879 | 38751101 | ||
6 | CristianSP | 120 | 28 | 70018135879 | 22118320 | ||
7 | BarackObama | 120 | 24 | 70018035879 | 68545832 | ||
8 | HeadHunter | 120 | 23 | 70018135879 | 81536303 | ||
9 | AlphaZero | 120 | 22 | 69992396394 | 55527967 | ||
10 | Maire | 120 | 22 | 70017185879 | 23715926 | ||
11 | Barramuthy | 120 | 21 | 70017915879 | 15136639 | ||
12 | RDT | 120 | 21 | 69975492274 | 6668745 | ||
13 | Seiso | 120 | 20 | 70016235879 | 27557664 | ||
14 | xre | 120 | 19 | 70018135879 | 44622977 | ||
15 | FilhoMecChef | 120 | 16 | 69528685645 | 30588785 | ||
16 | NewMiragePA | 120 | 16 | 70001954266 | 9125554 | ||
17 | shiiirOo | 120 | 15 | 70018135879 | 2579221 | ||
18 | TheniaSoluim | 120 | 14 | 70018035879 | 18861264 | ||
19 | FreeGeells | 120 | 14 | 70018135879 | 8098336 | ||
20 | Caols | 120 | 13 | 70018015879 | 18163569 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.