Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xSpiritualx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | RoyMustang | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Borboleta | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | Barramuthy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | LadyBad | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | Hermione2008 | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
7 | Imperiex | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
8 | Magaly | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
9 1 | Dervish | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
10 1 | AdriSham | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
11 44 | Arthur | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
12 | Synister | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
13 1 | x3lKomamura | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
14 1 | TorMeeNtA | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
15 1 | CePuRa | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
16 3 | iPesteNeGraa | 120 | 180560 | 70018135878 | ||
17 1 | Elvson | 120 | 151160 | 70018135878 | ||
18 1 | BIULAFC | 120 | 127048 | 70018135878 | ||
19 1 | KAKAROTOIIII | 120 | 54097 | 70018135878 | ||
20 1 | Ryukem | 120 | 200000 | 70018135877 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 02/03/2021.