Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bossmodus | 120 | 11 | 70018135879 | 133867 | ||
42 | Sobrenatura1 | 120 | 11 | 70018135879 | 102315 | ||
43 | Vinheteiro | 120 | 10 | 69993135879 | 6828069 | ||
44 | DragonAge0 | 120 | 10 | 70018135879 | 5677172 | ||
45 | DwarfKing | 120 | 10 | 70016376786 | 1336004 | ||
46 | LiiF | 120 | 10 | 70018135879 | 1103201 | ||
47 | NeverEventos | 120 | 10 | 69639875185 | 372657 | ||
48 | Desires | 120 | 10 | 69918552481 | 148697 | ||
49 | DeusGT | 120 | 10 | 69993135879 | 100579 | ||
50 | XvegasX | 120 | 10 | 69999424308 | 79680 | ||
51 | PANIKO | 120 | 10 | 69732735830 | 77885 | ||
52 | RIBEIIROO | 120 | 10 | 69849931499 | 75619 | ||
53 | Projektx | 120 | 10 | 69712619096 | - | ||
54 | TheBeast | 120 | 10 | 69395807611 | - | ||
55 | LucianReturN | 120 | 9 | 70018135879 | 15306336 | ||
56 | RYUMASHI | 120 | 9 | 69994729740 | 4592723 | ||
57 | Dadson | 120 | 9 | 69917906714 | 1244952 | ||
58 | Kaua2 | 120 | 9 | 69957721150 | 47278 | ||
59 | EvilKing | 120 | 8 | 70018135879 | 12297548 | ||
60 | ILoveCoffee | 120 | 8 | 70018135879 | 4460524 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
