Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fofitazinha | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | RickonStark | 120 | 15683 | 70018135878 | ||
3 | Anpiee | 120 | 200000 | 70018135876 | ||
4 | Kriskaa | 120 | 138075 | 69967738548 | ||
5 | Sary | 120 | 200000 | 69858349592 | ||
6 | V0DKA | 120 | 83076 | 69757793696 | ||
7 | DarkDragon89 | 120 | 200000 | 69686673768 | ||
8 | BufDoComb | 120 | 52285 | 69643445221 | ||
9 2 | YoshymtsU | 120 | 200000 | 69640073978 | ||
10 1 | Penri | 120 | 200000 | 69599692948 | ||
11 1 | Gutti | 120 | 200000 | 69478014348 | ||
12 | Freaky | 120 | 200000 | 69460157544 | ||
13 | Nosh | 120 | 194520 | 69419234636 | ||
14 | DoomThunder | 120 | 6350 | 69415418601 | ||
15 | TENSHOU | 120 | 200000 | 69412910135 | ||
16 | Hihi21 | 120 | 200000 | 69407752716 | ||
17 | TainaDeitos | 120 | 200000 | 69406942642 | ||
18 | EletroGirl | 120 | 109731 | 69393355425 | ||
19 | Misa | 120 | 155953 | 69393235001 | ||
20 | SrtaKoji | 120 | 200000 | 69393234651 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/01/2021.