Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fofitazinha | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | RickonStark | 120 | 15683 | 70018135878 | ||
3 | Anpiee | 120 | 200000 | 70018135876 | ||
4 | Kriskaa | 120 | 138075 | 69967738548 | ||
5 | Sary | 120 | 200000 | 69858349592 | ||
6 | V0DKA | 120 | 80496 | 69753873692 | ||
7 | DarkDragon89 | 120 | 200000 | 69686673768 | ||
8 | BufDoComb | 120 | 52285 | 69643445221 | ||
9 | Penri | 120 | 200000 | 69594152948 | ||
10 6 | YoshymtsU | 120 | 200000 | 69484634098 | ||
11 1 | Gutti | 120 | 200000 | 69478014348 | ||
12 1 | Freaky | 120 | 200000 | 69460237544 | ||
13 1 | Nosh | 120 | 194175 | 69419234636 | ||
14 1 | DoomThunder | 120 | 6330 | 69415418601 | ||
15 1 | TENSHOU | 120 | 200000 | 69412841854 | ||
16 1 | TainaDeitos | 120 | 200000 | 69406942642 | ||
17 | Hihi21 | 120 | 200000 | 69398720216 | ||
18 | EletroGirl | 120 | 109726 | 69393355425 | ||
19 | Misa | 120 | 155953 | 69393235001 | ||
20 | SrtaKoji | 120 | 200000 | 69393234651 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.