Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
41 1 | BuffK4F | 115 | 200000 | 57335983384 | ||
42 | Wiky | 115 | 200000 | 57298911170 | ||
43 | HeartStone | 115 | 36600 | 57284780109 | ||
44 | Priince | 115 | 200000 | 57240170505 | ||
45 | AquaMarini | 115 | 200000 | 57090785865 | ||
46 | Nurhan | 115 | 95313 | 57057570317 | ||
47 | Dwalin | 115 | 3000 | 57005211700 | ||
48 | Artemiis | 115 | 200000 | 56990965111 | ||
49 | BuffDoom | 115 | 90461 | 56984361224 | ||
50 | lShamanBoy | 115 | 39445 | 56981715879 | ||
51 | PoeiraEossos | 115 | -46805 | 56981123963 | ||
52 | Ban | 115 | -67650 | 56978841953 | ||
53 5 | NinaRox | 115 | 200000 | 56973227391 | ||
54 1 | Magicae | 115 | 198859 | 56972813040 | ||
55 1 | SrCARRASC0 | 115 | 79703 | 56970955486 | ||
56 1 | Paolla | 115 | 4334 | 56965426138 | ||
57 1 | Tarraske | 115 | 60081 | 56964205956 | ||
58 1 | BuffYou | 115 | 310 | 56963895879 | ||
59 | SrtaBibiluxa | 115 | 138737 | 56963154331 | ||
60 | Agatha | 115 | 200000 | 56963144048 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.