Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ReturnOfKoji | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | xddcx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | CagaPeladoO | 120 | 4691 | 70018135877 | ||
4 | Jeanelira | 120 | 200000 | 70018116547 | ||
5 | Sttyfler | 120 | 28547 | 70017361007 | ||
6 | CFoster | 120 | 200000 | 70017133661 | ||
7 | Shymaru | 120 | 200000 | 69750837593 | ||
8 | DanzoShimura | 120 | 34385 | 69679822394 | ||
9 | BateBem | 120 | 200000 | 69641277175 | ||
10 | Lucky | 120 | 82805 | 69539524561 | ||
11 | BollaDonNa | 120 | 71718 | 69503010563 | ||
12 | FiveElement | 120 | 200000 | 69472561931 | ||
13 | FUDENCIO | 120 | 54495 | 69461470589 | ||
14 | Cavenaghi | 120 | 2330 | 69403606586 | ||
15 | Toushirou | 120 | 27225 | 69397097837 | ||
16 | XnoturnoX | 120 | 4655 | 69396397054 | ||
17 | SpritBreake | 120 | 35322 | 69396080371 | ||
18 | OwnOn | 120 | 31649 | 69395233454 | ||
19 | BurningPunk | 120 | 3385 | 69394119734 | ||
20 | NuSemSunga | 120 | 200000 | 69393345275 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/01/2021.