Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ReturnOfKoji | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | xddcx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 1 | CagaPeladoO | 120 | 815 | 70018135663 | ||
4 1 | Jeanelira | 120 | 200000 | 70018116547 | ||
5 | Sttyfler | 120 | 28387 | 70017361007 | ||
6 | CFoster | 120 | 200000 | 70017153661 | ||
7 | DanzoShimura | 120 | 34325 | 69679822394 | ||
8 | Shymaru | 120 | 200000 | 69669044885 | ||
9 | BateBem | 120 | 200000 | 69641277175 | ||
10 | Lucky | 120 | 82800 | 69539524561 | ||
11 | BollaDonNa | 120 | 71668 | 69503010563 | ||
12 | FiveElement | 120 | 200000 | 69472561931 | ||
13 | FUDENCIO | 120 | 54495 | 69461470589 | ||
14 | Cavenaghi | 120 | 2325 | 69403606586 | ||
15 1 | XnoturnoX | 120 | 6793 | 69401098467 | ||
16 1 | Toushirou | 120 | 27225 | 69397097837 | ||
17 | SpritBreake | 120 | 35322 | 69396080371 | ||
18 | OwnOn | 120 | 31489 | 69395233454 | ||
19 | BurningPunk | 120 | 3385 | 69394119734 | ||
20 | NuSemSunga | 120 | 200000 | 69393345253 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.