Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | MrHenrri | 120 | 9 | 69968439539 | 331067 | ||
22 | NinjaThypon | 120 | 9 | 70014299122 | 85491 | ||
23 | DaniloxeS | 120 | 8 | 69968689741 | 6069907 | ||
24 | FiveElement | 120 | 7 | 70018135879 | 4442863 | ||
25 | GTX55 | 120 | 7 | 69393135931 | 4260674 | ||
26 | DanzoShimura | 120 | 7 | 70017757417 | 3670580 | ||
27 | CagaPeladoO | 120 | 7 | 69952736992 | 1739543 | ||
28 | SMGaiden | 120 | 7 | 70018135879 | 1305301 | ||
29 | Medabots | 120 | 7 | 70018135879 | 17286 | ||
30 | Ferroada | 120 | 7 | 69398800289 | - | ||
31 | XnoturnoX | 120 | 6 | 69587505658 | 7706574 | ||
32 | Shymaru | 120 | 6 | 69968195253 | 6605162 | ||
33 | Budezim | 120 | 6 | 70018115879 | 4513416 | ||
34 | 1ReaL | 120 | 6 | 70018135879 | 994195 | ||
35 | RHG | 120 | 6 | 70017900977 | 46489 | ||
36 | llSeexyGirll | 120 | 6 | 69394566715 | 20775 | ||
37 | Thedoc | 120 | 5 | 69871677124 | 3325459 | ||
38 | TikiLaaN | 120 | 5 | 70011508767 | 792076 | ||
39 | Myvua | 120 | 5 | 70008464231 | 718239 | ||
40 | ShinoKashima | 120 | 5 | 70018115879 | 337726 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
