Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeoPVH | 120 | 14 | 70008213792 | 8521327 | ||
2 | AkilllesRei | 120 | 8 | 70018135879 | 6034618 | ||
3 | MrCorvinus | 120 | 6 | 69894047453 | 49914 | ||
4 | MiguelRei | 120 | 5 | 69514924916 | 5233 | ||
5 | KlllNG | 120 | 3 | 70018135879 | 2141904 | ||
6 | NewScamander | 120 | 3 | 69866153438 | 2127653 | ||
7 | L0BOM4U | 120 | 3 | 69598762439 | 582542 | ||
8 | 7Gahlz7 | 120 | 3 | 70018135879 | 223491 | ||
9 | TheGabrielRH | 120 | 3 | 69992657294 | 4123 | ||
10 | Thiller | 120 | 2 | 69731169039 | 271291 | ||
11 | pidooncioo | 120 | 2 | 69450002420 | 269462 | ||
12 | iShino | 120 | 2 | 69393135879 | 136356 | ||
13 | Glabro | 120 | 2 | 69785293323 | 5000 | ||
14 | NewLouder | 120 | 2 | 70017895895 | 4908 | ||
15 | SEFF | 120 | 2 | 70017875879 | 946 | ||
16 | KaduLycan | 120 | 1 | 70018115879 | 81614 | ||
17 | WoolfMen | 120 | 1 | 70017586411 | 71388 | ||
18 | Jasao | 120 | 1 | 70018135879 | 13738 | ||
19 | OROSHI | 120 | 1 | 69554183321 | 2470 | ||
20 | TrezeKK | 120 | 1 | 69393135879 | 2278 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
