Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | zZangetsu | 115 | - | 58858279324 | - | ||
42 | PradoKai | 115 | - | 58413346063 | - | ||
43 | NeoLycan | 115 | - | 58379990804 | - | ||
44 | Dhurei | 115 | - | 58043904654 | - | ||
45 | Ballistic | 115 | - | 58035577266 | - | ||
46 | lFenrirR | 115 | - | 58012444412 | - | ||
47 | WilliamZera | 115 | - | 57763615978 | - | ||
48 | HellsBells | 115 | - | 57454538980 | - | ||
49 | OneMoreDog | 115 | - | 57434191040 | - | ||
50 | Plimpton | 115 | - | 57364294441 | - | ||
51 | GrimmSkull | 115 | - | 57327498083 | - | ||
52 | TheBigPoppa | 115 | - | 57044222246 | - | ||
53 | LAKSA | 115 | - | 57008517980 | - | ||
54 | LoboAquiles | 115 | - | 56988786588 | - | ||
55 | CookFree | 115 | - | 56971412027 | - | ||
56 | WarWerWolf | 115 | - | 56970027109 | - | ||
57 | Pwd | 115 | - | 56968917679 | - | ||
58 | MaKaKaDa | 115 | - | 56963335317 | - | ||
59 | LESSORRA | 115 | - | 56963240349 | - | ||
60 | TopFunk | 115 | - | 56963237515 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
