Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BeastX | 120 | 1 | 70018135879 | 1315 | ||
22 | Woof | 120 | 1 | 70018135879 | - | ||
23 | Fluffyz | 120 | 1 | 70018135879 | - | ||
24 | Maxthon | 120 | 1 | 70018095927 | - | ||
25 | xNanaki | 120 | 1 | 69968135879 | - | ||
26 | RickyLycan | 120 | 1 | 69872611200 | - | ||
27 | Orsova | 120 | - | 70018135872 | - | ||
28 | InsaneWolf | 120 | - | 69475517630 | - | ||
29 | CGE | 120 | - | 69393444566 | - | ||
30 | Strasten | 120 | - | 69393135879 | - | ||
31 | Azah | 118 | - | 65268450325 | - | ||
32 | BeBeCruel | 118 | - | 64671744530 | - | ||
33 | PlayerSocial | 118 | - | 64454872859 | - | ||
34 | OffSet | 117 | - | 63680545040 | - | ||
35 | KillerJJ023 | 117 | - | 63196509832 | - | ||
36 | GreenOfDemon | 117 | - | 62737820741 | - | ||
37 | Radhamanthis | 117 | - | 61916492908 | - | ||
38 | Gatsugakun | 115 | - | 59023250327 | - | ||
39 | M0vidoaPinga | 115 | - | 59000581822 | - | ||
40 | AlphaWolf | 115 | - | 58981816129 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
