Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zNeturno | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | TUKA | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Prozim | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | PeaceWarrior | 120 | 70310 | 70018135878 | ||
5 | thandor | 120 | 56246 | 70018135878 | ||
6 | Remiix | 120 | 35842 | 70018135876 | ||
7 1 | riP | 120 | 83968 | 70018135875 | ||
8 1 | ElBoludin | 120 | 200000 | 70018135874 | ||
9 | GATOgats | 120 | 200000 | 70018135869 | ||
10 | AFoX | 120 | 200000 | 70018075500 | ||
11 | CoisaRuim | 120 | 13032 | 70017976732 | ||
12 | lRyukenl | 120 | 200000 | 70017802754 | ||
13 | Kariokaa | 120 | 192700 | 70000236465 | ||
14 1 | HeathCliff | 120 | 67255 | 69976781739 | ||
15 1 | Saufkopp | 120 | 48378 | 69958816434 | ||
16 1 | WebiooO | 120 | 200000 | 69957123878 | ||
17 3 | LACRETCHOQUE | 120 | 194190 | 69913760862 | ||
18 | Kaaby | 120 | 200000 | 69883669579 | ||
19 | SV | 120 | 36018 | 69859909410 | ||
20 | Sanjay | 120 | 140 | 69833024095 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/01/2021.