Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | NYNPH | 120 | 7 | 69991059703 | 7923776 | ||
22 | LACRETCHOQUE | 120 | 7 | 69927032373 | 5441008 | ||
23 | CarpeDiem | 120 | 7 | 69393872163 | 2430932 | ||
24 | OLV | 120 | 7 | 69395968064 | 121322 | ||
25 | Feh | 120 | 7 | 69393135879 | 18026 | ||
26 | Slink | 120 | 6 | 70015584023 | 7229515 | ||
27 | DURACELL | 120 | 6 | 69810710858 | 6707093 | ||
28 | RGSKill | 120 | 6 | 69828632833 | 4389264 | ||
29 | Shur0p | 120 | 6 | 70017335879 | 3700673 | ||
30 | riP | 120 | 6 | 70018095879 | 29011 | ||
31 | Akillles | 120 | 6 | 69837082771 | 19426 | ||
32 | NicoKills007 | 120 | 6 | 69991605334 | - | ||
33 | RickyDroper | 120 | 6 | 69749586733 | - | ||
34 | F0rbiddeN | 120 | 5 | 69901207185 | 5404458 | ||
35 | Hannah | 120 | 5 | 70018135879 | 4307799 | ||
36 | Broother | 120 | 5 | 69679071144 | 3634181 | ||
37 | Ekkoalizando | 120 | 5 | 69958424402 | 2176110 | ||
38 | Flavor | 120 | 5 | 69949687983 | 505952 | ||
39 | AsPrimas2 | 120 | 5 | 70007210615 | 9976 | ||
40 | XxRuedorxX | 120 | 5 | 69393148968 | 5904 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
