Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Esparta | 120 | 23906 | 69949291710 | ||
42 | KCIO | 120 | 200000 | 69923573509 | ||
43 | XXRallLaycXX | 120 | 134293 | 69915140190 | ||
44 8 | LACRETCHOQUE | 120 | 194190 | 69913760862 | ||
45 1 | ShuraMel | 120 | 200000 | 69890814570 | ||
46 1 | Kaaby | 120 | 200000 | 69883669579 | ||
47 1 | SV | 120 | 36018 | 69859909410 | ||
48 1 | Sary | 120 | 200000 | 69858349592 | ||
49 1 | Sanjay | 120 | 140 | 69833024095 | ||
50 1 | PLAYOFF | 120 | 200000 | 69828308355 | ||
51 | CAMILA | 120 | 86796 | 69758102006 | ||
52 | V0DKA | 120 | 83076 | 69757793696 | ||
53 1 | Shymaru | 120 | 200000 | 69750837593 | ||
54 1 | Survaivor | 120 | 200000 | 69749027432 | ||
55 | Ieiazel | 120 | 197561 | 69741696937 | ||
56 | Pike3d | 120 | 45610 | 69734199820 | ||
57 | Irna | 120 | 134495 | 69723833606 | ||
58 | lNeNe | 120 | 5930 | 69710324760 | ||
59 | Thasso | 120 | 125935 | 69701798923 | ||
60 | RaTcHeT | 120 | 200000 | 69700896796 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/01/2021.