Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FoXsTiL | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | LeoHelloween | 120 | 30 | 70017985879 | 40737268 | ||
3 | ANTENAS30 | 120 | 30 | 70018115879 | 12365782 | ||
4 | ExMaquina | 120 | 30 | 69608177766 | 12337016 | ||
5 | LiiviiD | 120 | 25 | 70018135879 | 112993191 | ||
6 | CristianSP | 120 | 22 | 70018135879 | 29557424 | ||
7 | HeadHunter | 120 | 22 | 70018135879 | 3211344 | ||
8 | AlphaZero | 120 | 20 | 70018135879 | 2000308 | ||
9 | GustavoBento | 120 | 19 | 70018135879 | 3050631 | ||
10 | Barramuthy | 120 | 19 | 70017915879 | 1300971 | ||
11 | Seiso | 120 | 18 | 70017935879 | 23382807 | ||
12 | xAshulog | 120 | 16 | 70018135879 | 40514771 | ||
13 | NewMiragePA | 120 | 16 | 70018135879 | 9054511 | ||
14 | NicoKill | 120 | 15 | 70016495879 | 14464402 | ||
15 | Rop | 120 | 14 | 70018135879 | 23708731 | ||
16 | xre | 120 | 14 | 69845630699 | 23020268 | ||
17 | FreeGeells | 120 | 14 | 70018135879 | 8098336 | ||
18 | LoveFuckYou | 120 | 14 | 69996203785 | 306730 | ||
19 | TheniaSoluim | 120 | 13 | 70018065879 | 33863403 | ||
20 | TIGRE | 120 | 13 | 70018135879 | 25004612 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 06/07/2022.