Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | BLACKCLAW | 120 | 18 | 70018135879 | 897498 | ||
62 | Igo | 120 | 17 | 70018135879 | 23076834 | ||
63 | NicoKill | 120 | 17 | 70017637523 | 21184286 | ||
64 | lxMAGNATAxl | 120 | 17 | 70008847333 | 16334966 | ||
65 | R3ID3C0P4S | 120 | 17 | 70017599263 | 14885696 | ||
66 | ShuRaT0 | 120 | 17 | 70018135879 | 9003069 | ||
67 | PrinceVlad | 120 | 17 | 70018135879 | 1156692 | ||
68 | COMANF | 120 | 16 | 70018135879 | 38148390 | ||
69 | Gotardo | 120 | 16 | 70018135879 | 27369861 | ||
70 | jhonsan | 120 | 16 | 70018135879 | 21201212 | ||
71 | YagameKira | 120 | 16 | 70000893542 | 20887270 | ||
72 | DedoBugadoO | 120 | 16 | 70017370298 | 14197739 | ||
73 | CAMILA | 120 | 16 | 70018036081 | 12458966 | ||
74 | lHARMANl | 120 | 16 | 70018010879 | 2991303 | ||
75 | Wakizachi | 120 | 16 | 70018015879 | 1970340 | ||
76 | SrMinosso | 120 | 16 | 70018135879 | 1889174 | ||
77 | JohnCarter | 120 | 16 | 70018135879 | 527047 | ||
78 | WALLES | 120 | 15 | 70018135879 | 46643472 | ||
79 | Volkov | 120 | 15 | 70018035879 | 18320258 | ||
80 | llSrBlackll | 120 | 15 | 69968819692 | 8681220 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
