Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | VergilMemori | 120 | 30 | 70018135879 | 12564299 | ||
22 | LiiviiD | 120 | 30 | 70018135879 | 12441407 | ||
23 | Veigas | 120 | 30 | 70018135879 | 12430138 | ||
24 | Lorentz | 120 | 30 | 69532479088 | 12314222 | ||
25 | ExMaquina | 120 | 30 | 70018135879 | 12307933 | ||
26 | LeoHelloween | 120 | 30 | 70018135879 | 12302721 | ||
27 | ANTENAS30 | 120 | 30 | 70018135879 | 12300864 | ||
28 | Bakano0Bruto | 120 | 30 | 69968135879 | 12298925 | ||
29 | CristianSP | 120 | 30 | 70018135879 | 12294665 | ||
30 | SVettel | 120 | 29 | 70018135879 | 33746782 | ||
31 | RoyMustang | 120 | 27 | 69992292272 | 8980895 | ||
32 | ReturnOfStar | 120 | 25 | 70018135879 | 61506883 | ||
33 | Kalf | 120 | 25 | 70018135879 | 48391719 | ||
34 | GustavoBento | 120 | 25 | 70018135879 | 5098676 | ||
35 | LYCANSNIPER | 120 | 23 | 70018135879 | 37900894 | ||
36 | ATB | 120 | 23 | 70018135879 | 4064107 | ||
37 | xAshulog | 120 | 22 | 70011856266 | 58057694 | ||
38 | DinhoL | 120 | 22 | 69914519052 | 4807687 | ||
39 | Pookas | 120 | 22 | 70018135879 | 2701571 | ||
40 | StarOfDeath | 120 | 22 | 69993135879 | 2654828 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
