Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xSpiritualx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | Borboleta | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Hermione2008 | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | Bufftop | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | fofitazinha | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | RickonStark | 120 | 21758 | 70018135878 | ||
7 | Anpiee | 120 | 200000 | 70018135876 | ||
8 | Sary | 120 | 200000 | 70018135875 | ||
9 | Penri | 120 | 200000 | 70018135492 | ||
10 | Cevadis | 120 | 200000 | 70018038701 | ||
11 | Shaa | 120 | 200000 | 70017777423 | ||
12 | Nichols | 120 | 178849 | 70016142636 | ||
13 | Maire | 120 | 200000 | 70013369682 | ||
14 | yuri40 | 120 | 200000 | 70008421069 | ||
15 | Mileidh | 120 | 200000 | 69987423833 | ||
16 | CYKA | 120 | 2215 | 69970642353 | ||
17 | Kriskaa | 120 | 140320 | 69967678568 | ||
18 | Sheron | 120 | -9025 | 69925388688 | ||
19 | YoshymtsU | 120 | 200000 | 69865672473 | ||
20 2 | Umbrella | 120 | 88464 | 69732503193 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 02/03/2021.