Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ReturnOfKoji | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | xddcx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Jeanelira | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | DanskyO | 120 | 200000 | 70018135872 | ||
5 | Sttyfler | 120 | 200000 | 70018107778 | ||
6 | AdriSham | 120 | 200000 | 70018098240 | ||
7 | KiriJolith | 120 | 4805 | 70012455839 | ||
8 | BrOkA | 120 | 200000 | 69997990368 | ||
9 | RDT | 120 | 5005 | 69992988660 | ||
10 | PipocaSTT | 120 | 28137 | 69988626875 | ||
11 | DHALSIM | 120 | 106375 | 69901676863 | ||
12 | StormArrow | 120 | 34191 | 69896663067 | ||
13 1 | FUDENCIO | 120 | 92242 | 69893594562 | ||
14 1 | xColdKiller | 120 | 2650 | 69771322812 | ||
15 | Ayperos | 120 | 200000 | 69751548299 | ||
16 | DeusBandido | 120 | 1600 | 69746138957 | ||
17 | Shymaru | 120 | 28783 | 69722487835 | ||
18 | BBetta | 120 | 200000 | 69694096460 | ||
19 | szGU1NH0sz | 120 | 21135 | 69443656794 | ||
20 | ScorpionArch | 120 | 68965 | 69409947114 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 17/02/2019.