Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ReturnOfKoji | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | Gandhi | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | AdriSham | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 1 | Sttyfler | 120 | 35792 | 70018135878 | ||
5 1 | xddcx | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
6 1 | Galli | 120 | 200000 | 70018135876 | ||
7 1 | Civilzin | 120 | 80698 | 70018135875 | ||
8 1 | KEOMA | 120 | 13997 | 70018135871 | ||
9 1 | BrioNack | 120 | 79078 | 70018115832 | ||
10 1 | DanskyO | 120 | 200000 | 70017962771 | ||
11 1 | SonBoy | 120 | 186190 | 70017603363 | ||
12 1 | CFoster | 120 | 200000 | 70016773661 | ||
13 3 | RDT | 120 | 200000 | 70015328709 | ||
14 | Pernambucana | 120 | 144675 | 70009133267 | ||
15 5 | XnoturnoX | 120 | 76341 | 70001219010 | ||
16 1 | Testexxz | 120 | 90 | 69996668223 | ||
17 1 | FUDENCI0 | 120 | 200000 | 69979685619 | ||
18 1 | DHALSIM | 120 | 200000 | 69968932494 | ||
19 2 | SimoHayha | 120 | 200000 | 69953752632 | ||
20 1 | Rye | 120 | 135972 | 69941190733 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 02/03/2021.