Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ALOSH | 120 | 8 | 69759640154 | 7159542 | ||
62 | Sanblack | 120 | 8 | 69602747659 | 6148371 | ||
63 | DaniloxeS | 120 | 8 | 69968689741 | 6069907 | ||
64 | McDeuMal | 120 | 8 | 69775003895 | 5196380 | ||
65 | lKungLaol | 120 | 8 | 70007142375 | 4810359 | ||
66 | Zenkai | 120 | 8 | 70011386621 | 3167505 | ||
67 | xKeNooBx | 120 | 8 | 69775488574 | 2763072 | ||
68 | TurBuLenCe | 120 | 8 | 69497889407 | 194330 | ||
69 | xXBoosterXx | 120 | 7 | 70018135879 | 8053865 | ||
70 | FiveElement | 120 | 7 | 70018135879 | 4442863 | ||
71 | GTX55 | 120 | 7 | 69393135931 | 4260674 | ||
72 | DanzoShimura | 120 | 7 | 70017757417 | 3670580 | ||
73 | Traets | 120 | 7 | 70017735879 | 3627469 | ||
74 | CagaPeladoO | 120 | 7 | 69952736992 | 1739543 | ||
75 | LorDExperT | 120 | 7 | 69854190630 | 1601161 | ||
76 | SMGaiden | 120 | 7 | 70018135879 | 1305301 | ||
77 | Medabots | 120 | 7 | 70018135879 | 17286 | ||
78 | Ferroada | 120 | 7 | 69398800289 | - | ||
79 | Semanalzzz | 120 | 7 | 69397061124 | - | ||
80 | Kerrigan | 120 | 6 | 70018135879 | 8399373 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
