Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | NoGuidance | 120 | 10 | 70018135879 | 1297078 | ||
42 | GL4D1 | 120 | 10 | 70018135879 | 428638 | ||
43 | VouTheMatei | 120 | 10 | 70018135879 | 300230 | ||
44 | ReturnOfKoji | 120 | 10 | 70018135879 | 290352 | ||
45 | BestOfPvp | 120 | 10 | 70016655603 | 84770 | ||
46 | DHALSIM | 120 | 10 | 69568576121 | 81028 | ||
47 | Kanjin | 120 | 10 | 70017318211 | 76436 | ||
48 | lKureNl | 120 | 10 | 69412081022 | 75470 | ||
49 | ManKiller | 120 | 10 | 70018135879 | 73308 | ||
50 | TheFurious | 120 | 10 | 69420279600 | 70062 | ||
51 | EderTK | 120 | 10 | 69525641614 | 69107 | ||
52 | Dolch | 120 | 10 | 69422821924 | 68783 | ||
53 | zBOLSHOI | 120 | 10 | 69859024017 | 68699 | ||
54 | RatFink | 120 | 10 | 69941150476 | - | ||
55 | AssassiNrOx | 120 | 10 | 69933249411 | - | ||
56 | HayatoKatsuo | 120 | 10 | 69437251598 | - | ||
57 | Cabriola | 120 | 9 | 70018135879 | 14450726 | ||
58 | Kixana | 120 | 9 | 69866584937 | 390105 | ||
59 | MrHenrri | 120 | 9 | 69968439539 | 331067 | ||
60 | NinjaThypon | 120 | 9 | 70014299122 | 85491 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
