Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | GhostStark | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | KaduLycan | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | iPesteNeGraa | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | x3lKomamura | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | NewBlasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
7 3 | LeoPVH | 120 | 79239 | 70018135878 | ||
8 1 | Jasao | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
9 1 | MisterShiryu | 120 | 200000 | 70018135875 | ||
10 1 | Orsova | 120 | 159738 | 70018135872 | ||
11 | Glabro | 120 | 2675 | 69993954892 | ||
12 | Sindar | 120 | 23706 | 69993152943 | ||
13 | KrustyDClown | 120 | 200000 | 69969332405 | ||
14 | XXRallLaycXX | 120 | 134293 | 69915140190 | ||
15 | BarackObama | 120 | 545 | 69868086581 | ||
16 1 | TroyBoi | 120 | 121234 | 69861369479 | ||
17 1 | AbrPAZ | 120 | 730 | 69817659019 | ||
18 2 | zSanSao | 120 | 194282 | 69802558539 | ||
19 | RazengaN | 120 | 200000 | 69773118619 | ||
20 | SrAglauroS | 120 | 200000 | 69745006040 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.