Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | LeoPVH | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Jasao | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | KaduLycan | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | x3lKomamura | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | NewBlasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
7 | iPesteNeGraa | 120 | 104900 | 70018135878 | ||
8 | BarackObama | 120 | 76425 | 70018135878 | ||
9 | TroyBoi | 120 | 72027 | 70018135876 | ||
10 1 | Orsova | 120 | 159783 | 70018135872 | ||
11 1 | GhostStark | 120 | 200000 | 70016389051 | ||
12 2 | SrAglauroS | 120 | 200000 | 70012968686 | ||
13 | Glabro | 120 | 4240 | 69993954892 | ||
14 | Sindar | 120 | 23761 | 69993152943 | ||
15 | MisterShiryu | 120 | 200000 | 69993135875 | ||
16 1 | KrustyDClown | 120 | 200000 | 69969332405 | ||
17 1 | XXRallLaycXX | 120 | 134763 | 69915140190 | ||
18 1 | AbrPAZ | 120 | 775 | 69817639019 | ||
19 3 | zSanSao | 120 | 200000 | 69707682040 | ||
20 | Or | 120 | 182977 | 69591322320 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 15/04/2021.