Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | MelhorBoneco | 120 | - | 69393135879 | - | ||
62 | x3HolloW | 119 | - | 68072459592 | - | ||
63 | HotLobo | 119 | - | 67734566909 | - | ||
64 | AtaqueMortal | 119 | - | 67141968118 | - | ||
65 | HigherBlood | 118 | - | 65931829699 | - | ||
66 | Smegol | 118 | - | 65619962064 | - | ||
67 | Azah | 118 | - | 65268450325 | - | ||
68 | BeBeCruel | 118 | - | 64670994449 | - | ||
69 | Teechnogym | 118 | - | 64403135881 | - | ||
70 | OffSet | 117 | - | 63680545040 | - | ||
71 | KillerJJ023 | 117 | - | 63221209780 | - | ||
72 | GreenOfDemon | 117 | - | 62737820741 | - | ||
73 | Richiter | 117 | - | 62423163314 | - | ||
74 | Radhamanthis | 117 | - | 61963809741 | - | ||
75 | Malindo | 117 | - | 61960448172 | - | ||
76 | zMrKroz | 117 | - | 61913136803 | - | ||
77 | IFSx | 116 | - | 59895353174 | - | ||
78 | MysticLycan | 116 | - | 59433229989 | - | ||
79 | AlphaDog | 116 | - | 59433146161 | - | ||
80 | zKinGzDown | 115 | - | 59272723929 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 07/07/2022.