Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | SEFF | 120 | 2 | 70017875879 | 946 | ||
42 | RazengaN | 120 | 2 | 69440604494 | - | ||
43 | SlenderMen | 120 | 1 | 70018135879 | 180722 | ||
44 | KaduLycan | 120 | 1 | 70018115879 | 81614 | ||
45 | WoolfMen | 120 | 1 | 70017586411 | 71388 | ||
46 | AWS | 120 | 1 | 70000629145 | 16792 | ||
47 | Jasao | 120 | 1 | 70018135879 | 13738 | ||
48 | OROSHI | 120 | 1 | 69554183321 | 2470 | ||
49 | TrezeKK | 120 | 1 | 69393135879 | 2278 | ||
50 | BeastX | 120 | 1 | 70018135879 | 1315 | ||
51 | x3HolloW | 120 | 1 | 69968135879 | 1215 | ||
52 | JackWoff | 120 | 1 | 69898453944 | 927 | ||
53 | TroubleMaker | 120 | 1 | 69710774334 | 390 | ||
54 | Blasphemy | 120 | 1 | 70018135879 | - | ||
55 | NewBlasphemy | 120 | 1 | 70018135879 | - | ||
56 | Woof | 120 | 1 | 70018135879 | - | ||
57 | Fluffyz | 120 | 1 | 70018135879 | - | ||
58 | Maxthon | 120 | 1 | 70018095927 | - | ||
59 | xNanaki | 120 | 1 | 69968135879 | - | ||
60 | RickyLycan | 120 | 1 | 69872611200 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
