Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | InsaneWolf | 120 | - | 69516823190 | - | ||
42 | SEFF | 120 | - | 69460686229 | - | ||
43 | ZobekGO | 120 | - | 69425208145 | - | ||
44 | UhPaiTaChato | 120 | - | 69425139184 | - | ||
45 | CanisMarine | 120 | - | 69413971314 | - | ||
46 | xxJOSOxx | 120 | - | 69409075282 | - | ||
47 | Or | 120 | - | 69407969452 | - | ||
48 | Glabro | 120 | - | 69397122509 | - | ||
49 | RhapsoddyZ | 120 | - | 69394890156 | - | ||
50 | Moamed | 120 | - | 69393487045 | - | ||
51 | 027999049304 | 120 | - | 69393139244 | - | ||
52 | Fluffyz | 120 | - | 69393136232 | - | ||
53 | MisterShiryu | 120 | - | 69393135879 | - | ||
54 | Sulton | 120 | - | 69393135879 | - | ||
55 | CGE | 120 | - | 69393135879 | - | ||
56 | MecChef | 120 | - | 69393135879 | - | ||
57 | AngryWolf | 120 | - | 69393135879 | - | ||
58 | Strasten | 120 | - | 69393135879 | - | ||
59 | MelhorBoneco | 120 | - | 69393135879 | - | ||
60 | HotLobo | 119 | - | 67497187937 | - |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/05/2022.