Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BarackObama | 120 | 18 | 70018135879 | 46141845 | ||
2 | CASSA | 120 | 11 | 70018135879 | 9446079 | ||
3 | LeoPVH | 120 | 8 | 70018135879 | 1179781 | ||
4 | Howliing | 120 | 6 | 69585884543 | 897462 | ||
5 | MrCorvinus | 120 | 6 | 70009618556 | 38994 | ||
6 | AkilllesRei | 120 | 6 | 69542228618 | 13978 | ||
7 | GhostStark | 120 | 5 | 70018135879 | 4534215 | ||
8 | MemTrix | 120 | 4 | 69998366083 | 4142 | ||
9 | NewScamander | 120 | 3 | 70018135879 | 2150579 | ||
10 | zHaBroMz | 120 | 3 | 69993982076 | 2139318 | ||
11 | CHR0N0S | 120 | 3 | 69656857736 | 264677 | ||
12 | WolFKinDreD | 120 | 2 | 70018135879 | 447298 | ||
13 | BBZA0 | 120 | 2 | 70016445685 | 77247 | ||
14 | RazengaN | 120 | 2 | 69994814316 | 8620 | ||
15 | NewLouder | 120 | 2 | 70018135879 | 4860 | ||
16 | RacionaisMCs | 120 | 2 | 70018135879 | 1168 | ||
17 | SlenderMen | 120 | 1 | 70018135879 | 180722 | ||
18 | RedNoseH | 120 | 1 | 69513981527 | 130234 | ||
19 | JasperBlack | 120 | 1 | 69978354941 | 65772 | ||
20 | KaduLycan | 120 | 1 | 70018135879 | 41375 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 07/07/2022.