Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LadyBad | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | Imperiex | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | TUKA | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | Dervish | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | Grayeb | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | Synister | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
7 | LACRETCHOQUE | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
8 | WArazer | 120 | 142611 | 70018135878 | ||
9 | PeaceWarrior | 120 | 70310 | 70018135878 | ||
10 | KieLL | 120 | 69332 | 70018135878 | ||
11 | thandor | 120 | 56266 | 70018135878 | ||
12 | KAKAROTOIIII | 120 | 54097 | 70018135878 | ||
13 | Ryukem | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
14 | Saufkopp | 120 | 81201 | 70018135877 | ||
15 | GATOgats | 120 | 200000 | 70018135875 | ||
16 | Smoke | 120 | 200000 | 70018135875 | ||
17 | SOMBRArox | 120 | 200000 | 70018135873 | ||
18 | lordgil | 120 | 154021 | 70018135872 | ||
19 16 | Mkhitaryan | 120 | 200000 | 70018135857 | ||
20 3 | babystar | 120 | 200000 | 70018135840 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 02/03/2021.