Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | MaxAlpha | 120 | 6 | 70018135879 | 6753841 | ||
82 | DURACELL | 120 | 6 | 69810710858 | 6707093 | ||
83 | PoderYellow | 120 | 6 | 70018135879 | 5214341 | ||
84 | RGSKill | 120 | 6 | 69828632833 | 4389264 | ||
85 | Shur0p | 120 | 6 | 70017335879 | 3700673 | ||
86 | KaZeroo | 120 | 6 | 69574400813 | 2878769 | ||
87 | BasqueGrand | 120 | 6 | 70018135879 | 1910047 | ||
88 | Potegasister | 120 | 6 | 69993162448 | 678871 | ||
89 | riP | 120 | 6 | 70018095879 | 29011 | ||
90 | Akillles | 120 | 6 | 69837082771 | 19426 | ||
91 | xKINGOFWARx | 120 | 6 | 69665357594 | 12668 | ||
92 | NicoKills007 | 120 | 6 | 69991605334 | - | ||
93 | RickyDroper | 120 | 6 | 69749586733 | - | ||
94 | F0rbiddeN | 120 | 5 | 69901207185 | 5404458 | ||
95 | Hannah | 120 | 5 | 70018135879 | 4307799 | ||
96 | Broother | 120 | 5 | 69679071144 | 3634181 | ||
97 | Wraith | 120 | 5 | 70018135879 | 2791083 | ||
98 | Ekkoalizando | 120 | 5 | 69958424402 | 2176110 | ||
99 | InsanuS | 120 | 5 | 70018085879 | 1818747 | ||
100 | AgaresBR | 120 | 5 | 69894176630 | 1730921 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
