Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FoXsTiL | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | Tilidin | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
3 1 | LeoHelloween | 120 | 30 | 70017985879 | 40737268 | ||
4 1 | QueenKeiko | 120 | 30 | 70018135879 | 35739372 | ||
5 | ANTENAS30 | 120 | 30 | 70018115879 | 12365782 | ||
6 | ExMaquina | 120 | 30 | 69608177766 | 12337016 | ||
7 | Hoenhein | 120 | 29 | 69995660271 | 138957893 | ||
8 | LiiviiD | 120 | 25 | 70018135879 | 112993191 | ||
9 | Gratis | 120 | 23 | 70018135879 | 20177223 | ||
10 | CristianSP | 120 | 22 | 70018135879 | 29557424 | ||
11 | HeadHunter | 120 | 22 | 70018135879 | 3211344 | ||
12 | xAokijix | 120 | 20 | 70018135879 | 55855492 | ||
13 | AlphaZero | 120 | 20 | 70018135879 | 2000308 | ||
14 | Maire | 120 | 19 | 70018135879 | 41991424 | ||
15 | GustavoBento | 120 | 19 | 70018135879 | 3050631 | ||
16 | Barramuthy | 120 | 19 | 70017915879 | 1300971 | ||
17 1 | BarackObama | 120 | 18 | 70018135879 | 36181469 | ||
18 1 | Seiso | 120 | 18 | 70017935879 | 23382807 | ||
19 | Henricklok0 | 120 | 18 | 70018135879 | 14326936 | ||
20 | Paulada2000 | 120 | 18 | 70018135879 | 1224538 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 06/07/2022.