Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
41 2 | PeaceWarrior | 120 | 70310 | 70018135878 | ||
42 2 | KieLL | 120 | 69147 | 70018135878 | ||
43 1 | thandor | 120 | 56246 | 70018135878 | ||
44 1 | Emboscada | 120 | 47506 | 70018135878 | ||
45 1 | Beltran | 120 | 36422 | 70018135878 | ||
46 19 | Remiix | 120 | 30585 | 70018135878 | ||
47 2 | xTerotaMGx | 120 | 22571 | 70018135878 | ||
48 2 | RickonStark | 120 | 15683 | 70018135878 | ||
49 2 | FilhoMecChef | 120 | 4185 | 70018135878 | ||
50 | Ryukem | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
51 | INSAN00 | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
52 | Magaly | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
53 | Jasao | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
54 | LORDTEIBOS | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
55 | DoctorKiller | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
56 | Smoke | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
57 | Quantum | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
58 1 | NYMPH | 120 | 172060 | 70018135877 | ||
59 1 | Biiieel | 120 | 200000 | 70018135876 | ||
60 1 | Anpiee | 120 | 200000 | 70018135876 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.