Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 1 | ziNuclear | 120 | 13 | 70018135879 | 214496 | ||
42 4 | Spartaa | 120 | 12 | 70014945902 | 29008962 | ||
43 1 | PaiMecChef | 120 | 12 | 69854903524 | 19974476 | ||
44 1 | RaTtTeSnaKe | 120 | 12 | 70018135879 | 15762973 | ||
45 1 | DEVASSA | 120 | 12 | 69984398728 | 11568844 | ||
46 1 | Ryoda | 120 | 12 | 69920653057 | 10201976 | ||
47 1 | Kinka | 120 | 12 | 69820868152 | 2204953 | ||
48 5 | Cavenaghi | 120 | 12 | 69400358985 | 2103561 | ||
49 | Prozim | 120 | 12 | 70016666045 | 1375772 | ||
50 3 | LoveBaby | 120 | 12 | 69393135879 | 1320517 | ||
51 1 | AiiPaiiParaa | 120 | 12 | 69937789658 | 336763 | ||
52 1 | Biiieel | 120 | 12 | 70017911085 | 214691 | ||
53 1 | Brille | 120 | 11 | 70018135879 | 26789052 | ||
54 | CASSA | 120 | 11 | 70018135879 | 9677448 | ||
55 | Anjin | 120 | 11 | 70018135879 | 476532 | ||
56 | StarOfDeath | 120 | 11 | 70018085879 | 151308 | ||
57 4 | Pimpo | 120 | 11 | 70018135879 | 130729 | ||
58 1 | Sobrenatura1 | 120 | 11 | 70018135879 | 116906 | ||
59 1 | BloodyNinja | 120 | 11 | 69912360934 | 103133 | ||
60 1 | Bakano0Bruto | 120 | 10 | 70018135879 | 20648508 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.