Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | RDT | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
22 | Synister | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
23 | Veterano | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
24 | Galli | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
25 | GhostStark | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
26 | KaduLycan | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
27 | iPesteNeGraa | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
28 | Seiso | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
29 | x3lKomamura | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
30 | BlackBuLL | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
31 | TorMeeNtA | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
32 1 | CePuRa | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
33 1 | ElBoludin | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
34 1 | NewBlasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
35 40 | LACRETCHOQUE | 120 | 188507 | 70018135878 | ||
36 | SrtCrazy | 120 | 151790 | 70018135878 | ||
37 1 | PoWerOfEvil | 120 | 116105 | 70018135878 | ||
38 1 | WArazer | 120 | 113142 | 70018135878 | ||
39 93 | KAKAROTOIIII | 120 | 83198 | 70018135878 | ||
40 45 | LeoPVH | 120 | 79239 | 70018135878 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.