Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xSpiritualx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | RoyMustang | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Borboleta | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | Barramuthy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | Gargoyles | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | LadyBad | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
7 | Hermione2008 | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
8 | ReturnOfKoji | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
9 | Imperiex | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
10 | Bufftop | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
11 | Blasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
12 | Andrak | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
13 49 | zNeturno | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
14 1 | fofitazinha | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
15 1 | xddcx | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
16 60 | Gandhi | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
17 2 | TUKA | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
18 2 | Dervish | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
19 2 | Grayeb | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
20 2 | AdriSham | 120 | 200000 | 70018135878 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/01/2021.