Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barramuthy | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | HeadHunter | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
3 | FoXsTiL | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
4 | LordChum | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
5 | Metinlipe | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
6 | RaTtTeSnaKe | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
7 | SeXRox | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
8 | Seiso | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
9 | Duker | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
10 | Caols | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
11 | Shura | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
12 | AlphaZero | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
13 | Vento | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
14 | Tilidin | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
15 | Paradigma | 120 | 30 | 70017985879 | 62679713 | ||
16 | Gratis | 120 | 30 | 69869735466 | 62679713 | ||
17 | RDT | 120 | 30 | 70018135879 | 60760634 | ||
18 | xre | 120 | 30 | 70018086284 | 60667337 | ||
19 | NatureWizard | 120 | 30 | 70018135879 | 60349238 | ||
20 | PowerRanger | 120 | 30 | 70017945007 | 57152639 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
