Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FoXsTiL | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | Tilidin | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
3 | LeoHelloween | 120 | 30 | 70017985879 | 58621595 | ||
4 | QueenKeiko | 120 | 30 | 70018135879 | 35739372 | ||
5 | ANTENAS30 | 120 | 30 | 70018135879 | 13235809 | ||
6 | ExMaquina | 120 | 30 | 69608577766 | 12337531 | ||
7 | Hoenhein | 120 | 29 | 69995660271 | 170114562 | ||
8 | LiiviiD | 120 | 25 | 70018135879 | 122476492 | ||
9 | Gratis | 120 | 23 | 70018135879 | 40392996 | ||
10 | CristianSP | 120 | 22 | 70018135879 | 42079431 | ||
11 | HeadHunter | 120 | 22 | 70018135879 | 3211344 | ||
12 | xAokijix | 120 | 20 | 70018135879 | 55930015 | ||
13 | AlphaZero | 120 | 20 | 70018055879 | 2000308 | ||
14 | Maire | 120 | 19 | 70018135879 | 59740166 | ||
15 | GustavoBento | 120 | 19 | 70018135879 | 3050631 | ||
16 | Barramuthy | 120 | 19 | 70017915879 | 1300971 | ||
17 | BarackObama | 120 | 18 | 70018135879 | 46141845 | ||
18 | Seiso | 120 | 18 | 70017835879 | 24868194 | ||
19 | Henricklok0 | 120 | 18 | 70018115879 | 14330658 | ||
20 | Paulada2000 | 120 | 18 | 70018135879 | 1224538 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 07/07/2022.