Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FoXsTiL | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | Hoenhein | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
3 | Tilidin | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
4 | LeoHelloween | 120 | 30 | 70018135879 | 61061289 | ||
5 | ANTENAS30 | 120 | 30 | 70017856424 | 24612234 | ||
6 | QueenKeiko | 120 | 30 | 70018055879 | 13996110 | ||
7 | ExMaquina | 120 | 30 | 69944638017 | 12624031 | ||
8 | LiiviiD | 120 | 28 | 70018135879 | 146041633 | ||
9 | Gratis | 120 | 28 | 70018135879 | 38751101 | ||
10 | CristianSP | 120 | 28 | 70018135879 | 22118320 | ||
11 | BarackObama | 120 | 24 | 70018035879 | 68545832 | ||
12 | GustavoBento | 120 | 24 | 70018135879 | 15083410 | ||
13 | HeadHunter | 120 | 23 | 70018135879 | 81536303 | ||
14 | AlphaZero | 120 | 22 | 69992396394 | 55527967 | ||
15 | Maire | 120 | 22 | 70017185879 | 23715926 | ||
16 | Barramuthy | 120 | 21 | 70017915879 | 15136639 | ||
17 | RDT | 120 | 21 | 69975492274 | 6668745 | ||
18 | xAokijix | 120 | 20 | 70018085879 | 66395705 | ||
19 | Seiso | 120 | 20 | 70016235879 | 27557664 | ||
20 | xre | 120 | 19 | 70018135879 | 44622977 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.