Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bufftop | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | Shaa | 120 | 200000 | 70017917423 | ||
3 | Sheron | 120 | 200000 | 69925545948 | ||
4 | LanaValu | 120 | 200000 | 69721224549 | ||
5 | AngelOfSaman | 120 | 200000 | 69681572188 | ||
6 1 | Pantera | 120 | 44216 | 69646780311 | ||
7 1 | Paradigma | 120 | 70187 | 69629635678 | ||
8 1 | DOGAO | 120 | 1815 | 69420494598 | ||
9 1 | Sakura | 120 | 200000 | 69416992089 | ||
10 2 | PowerStorm | 120 | 200000 | 69408415586 | ||
11 | Biju | 120 | 195448 | 69403249353 | ||
12 | LikeYou | 120 | 88126 | 69398568060 | ||
13 1 | KakoRuleZ | 120 | 168970 | 69394121967 | ||
14 1 | BLAZE | 120 | 200000 | 69393558164 | ||
15 1 | PedroMancha | 120 | 200000 | 69393409463 | ||
16 3 | FlashNoturna | 120 | 200000 | 69393135879 | ||
17 | SrMarterS | 120 | 131572 | 69393135879 | ||
18 | Umbrella | 120 | 74852 | 69393135879 | ||
19 | MelhorJulio | 120 | 135 | 69393135879 | ||
20 | Aninhara | 117 | 200000 | 61970652401 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/01/2021.