Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LordChum | 120 | 30 | 70018135879 | 62679713 | ||
2 | SpankaNoob | 120 | 30 | 70018135879 | 20778486 | ||
3 | Pimpo | 120 | 30 | 70018135879 | 12296058 | ||
4 | Snow77 | 120 | 21 | 70018135879 | 2020267 | ||
5 | Gothic | 120 | 20 | 70018135879 | 3605536 | ||
6 | Vildred | 120 | 15 | 70018135879 | 15922217 | ||
7 | OblesseD | 120 | 14 | 70016310113 | 4684935 | ||
8 | keLviNinja | 120 | 14 | 69396781336 | 283828 | ||
9 | FaroFeraxP | 120 | 13 | 70018135879 | 244896 | ||
10 | BlackRJ | 120 | 12 | 70018135879 | 18164661 | ||
11 | P3L0V1SKI | 120 | 10 | 69902086434 | 13475067 | ||
12 | Galli | 120 | 10 | 70018135879 | 2028430 | ||
13 | IExecutor | 120 | 10 | 70018135879 | 1602136 | ||
14 | Kanjin | 120 | 10 | 70017318211 | 76436 | ||
15 | ManKiller | 120 | 10 | 70018135879 | 73308 | ||
16 | RatFink | 120 | 10 | 69941150476 | - | ||
17 | HayatoKatsuo | 120 | 10 | 69437251598 | - | ||
18 | Kixana | 120 | 9 | 69866584937 | 390105 | ||
19 | ALOSH | 120 | 8 | 69759640154 | 7159542 | ||
20 | McDeuMal | 120 | 8 | 69775003895 | 5196380 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
