Ranking Personagem
| Rank | Nickname | Nível | Nível (C) | Classe | Reino | Exp | Exp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CroMaat | 120 | 7 | 69975761483 | - | ||
22 | PoderYellow | 120 | 6 | 70018135879 | 5214341 | ||
23 | BasqueGrand | 120 | 6 | 70018135879 | 1910047 | ||
24 | Potegasister | 120 | 6 | 69993162448 | 678871 | ||
25 | AgaresBR | 120 | 5 | 69894176630 | 1730921 | ||
26 | DaymonTryk | 120 | 5 | 70013950901 | 793669 | ||
27 | Gryfolion | 120 | 5 | 70018135879 | 55630 | ||
28 | OunicoRei | 120 | 5 | 69512795029 | 11573 | ||
29 | aKiiillles | 120 | 5 | 69934924556 | 5280 | ||
30 | kANISSS | 120 | 5 | 69875096626 | 5214 | ||
31 | DragonOfGod | 120 | 4 | 70018086824 | 3827547 | ||
32 | YnahLoirinhA | 120 | 4 | 69393135923 | 1698698 | ||
33 | Six01 | 120 | 4 | 70018036016 | 1643999 | ||
34 | DROPCIDPLAY | 120 | 4 | 70018055879 | 1539863 | ||
35 | soullost157 | 120 | 4 | 69566674390 | 1503652 | ||
36 | henrickloko | 120 | 3 | 69880556580 | 811649 | ||
37 | AfricanoO | 120 | 3 | 69896180362 | 749958 | ||
38 | HeartOfSword | 120 | 3 | 69994421248 | 119249 | ||
39 | Leila | 120 | 3 | 70018135879 | 100800 | ||
40 | SRBurNers | 120 | 3 | 69396351674 | 7641 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
