Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Reino | Honra | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bufftop | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
2 | Blasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
3 | Andrak | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
4 | Grayeb | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
5 | RDT | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
6 | Galli | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
7 | GhostStark | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
8 | BlackBuLL | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
9 | NewBlasphemy | 120 | 200000 | 70018135878 | ||
10 | SrtCrazy | 120 | 151790 | 70018135878 | ||
11 1 | PoWerOfEvil | 120 | 116105 | 70018135878 | ||
12 1 | WArazer | 120 | 113142 | 70018135878 | ||
13 | KieLL | 120 | 69147 | 70018135878 | ||
14 | Smoke | 120 | 200000 | 70018135877 | ||
15 | NYMPH | 120 | 172060 | 70018135877 | ||
16 | DedoBugadoO | 120 | 200000 | 70018135876 | ||
17 | MisterShiryu | 120 | 200000 | 70018135875 | ||
18 12 | Rop | 120 | 200000 | 70018135874 | ||
19 1 | KEOMA | 120 | 13997 | 70018135871 | ||
20 1 | xDeposteronx | 120 | 2130 | 70018135830 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/01/2021.