Ranking Infernal
Rank | Andar | Nickname | Tempo | Reino | Data |
---|---|---|---|---|---|
1º | 50º | ExMaquina | 00h04m09s | 20 de Maio de 2022 às 14:51 | |
1º | 49º | LoveFuckYou | 00h05m40s | 19 de Maio de 2022 às 13:51 | |
2º | 49º | ExMaquina | 00h06m54s | 20 de Maio de 2022 às 13:58 | |
3º | 49º | xAshulog | 00h07m34s | 15 de Maio de 2022 às 16:36 | |
4º | 49º | NicoKill | 00h07m55s | 15 de Maio de 2022 às 17:22 | |
5º | 49º | Henricklok0 | 00h08m33s | 20 de Maio de 2022 às 16:54 | |
1º | 48º | NicoKill | 00h05m37s | 15 de Maio de 2022 às 16:14 | |
2º | 48º | LoveFuckYou | 00h05m54s | 19 de Maio de 2022 às 13:45 | |
3º | 48º | ExMaquina | 00h06m58s | 20 de Maio de 2022 às 13:50 | |
4º | 48º | xAshulog | 00h07m26s | 15 de Maio de 2022 às 16:11 | |
5º | 48º | Henricklok0 | 00h07m46s | 20 de Maio de 2022 às 03:12 | |
1º | 47º | ExMaquina | 00h05m21s | 20 de Maio de 2022 às 13:42 | |
2º | 47º | NicoKill | 00h06m38s | 15 de Maio de 2022 às 15:34 | |
3º | 47º | LoveFuckYou | 00h08m02s | 19 de Maio de 2022 às 11:21 | |
4º | 47º | xAshulog | 00h09m30s | 15 de Maio de 2022 às 16:03 | |
5º | 47º | Henricklok0 | 00h09m39s | 20 de Maio de 2022 às 03:03 | |
1º | 46º | ExMaquina | 00h05m08s | 20 de Maio de 2022 às 13:29 | |
2º | 46º | LoveFuckYou | 00h05m45s | 19 de Maio de 2022 às 11:07 | |
3º | 46º | NicoKill | 00h06m22s | 15 de Maio de 2022 às 15:00 | |
4º | 46º | xAshulog | 00h07m51s | 15 de Maio de 2022 às 15:51 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/05/2022.