Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUZILEIROS | 174 | 13 | 21 | FLORIANA | ||
2 | ShinsuUnited | 144 | 34 | 35 | SajnKomamura | 06/04/17 | |
3 | WANTEDS | 135 | 66 | 101 | 100BandanA | ||
4 | TheDragons | 127 | 0 | 1 | CASSA | 15/06/20 | |
5 | Fusion | 126 | 8 | 4 | FabioArcher | ||
6 | lMIIDGARD | 104 | 0 | 0 | KygoStyle | 27/02/20 | |
7 | 204Sul | 71 | 1 | 0 | lMussum | 04/02/18 | |
8 | ArmadaShinsu | 61 | 12 | 10 | Erva | ||
9 | AsPanteras | 57 | 29 | 52 | Xuel | ||
10 | G4MEOVER | 44 | 12 | 17 | WorldBuff | ||
11 | 7DeadlySinS | 38 | 12 | 32 | Vuuduuh | ||
12 | Builders | 35 | 0 | 0 | RaioMortal | 20/11/17 | |
13 | LastOfWar | 32 | 10 | 28 | LastOfWar | ||
14 | GearsOfWar | 30 | 12 | 7 | MistiK | ||
15 | UniaoReD | 25 | 3 | 0 | BuffDagol | ||
16 | FuriouS | 18 | 11 | 6 | FuriouSxD | ||
17 | FriendShip | 18 | 4 | 7 | FriendShip | ||
18 | DROPLVL | 14 | 16 | 41 | Legitimada | ||
19 | MataNOOB | 10 | 0 | 0 | Anjito | 15/08/20 | |
20 | BountyHunter | 10 | 1 | 0 | Janderson | 30/11/19 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/01/2021.