Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1NF3RN0 | 128 | 0 | 0 | BORRYS | 27/04/21 | |
2 | 123 | 106 | 0 | 106 | nightcor3 | 10/11/21 | |
3 | FriendsWar | 91 | 66 | 95 | EvertinhO | ||
4 | NightKiller | 81 | 3 | 4 | MajorLopes | 02/06/20 | |
5 | RecebaKs | 75 | 1 | 7 | Laycudo | 08/05/20 | |
6 | ReCoVeRy | 70 | 14 | 3 | DROPERFECT | 29/07/19 | |
7 | Android | 67 | 0 | 0 | Estela157 | ||
8 | Thunderianos | 67 | 1 | 0 | Rednex | 06/02/21 | |
9 | BlueCommand | 59 | 9 | 20 | GodMagic | ||
10 | Burn | 50 | 11 | 26 | DGG | ||
11 | CharlieBrown | 49 | 17 | 33 | reitroll | ||
12 | MARVEL | 46 | 5 | 1 | STARNEWS | ||
13 | RanGers | 39 | 10 | 0 | MyRibeiro | 20/06/21 | |
14 | YokaisHunter | 39 | 2 | 2 | MagicKnight | 13/12/20 | |
15 | zOlimpus | 39 | 12 | 34 | zZeus | ||
16 | XpMaster | 28 | 10 | 0 | iAzraeL | 21/08/20 | |
17 | PortalAurora | 27 | 2 | 0 | Karma1v9 | 18/11/20 | |
18 | PALADINUS | 27 | 16 | 19 | tchuff | ||
19 | SoulOfGold | 26 | 0 | 0 | SaintAndre | 20/04/22 | |
20 | ArmadaBlue | 23 | 1 | 0 | FleshRipper | 24/06/21 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.