Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUZILEIROS | 207 | 13 | 21 | FLORIANA | ||
2 | TheDragons | 164 | 0 | 1 | CASSA | 15/06/20 | |
3 | Legends | 152 | 25 | 129 | szGU1NH0sz | ||
4 | ShinsuUnited | 144 | 34 | 35 | SajnKomamura | 06/04/17 | |
5 | WANTEDS | 135 | 66 | 101 | 100BandanA | ||
6 | Fusion | 126 | 8 | 4 | FabioArcher | ||
7 | lMIIDGARD | 104 | 0 | 0 | KygoStyle | 27/02/20 | |
8 | GaleraDoX1 | 100 | 17 | 73 | ReiDoKamaSut | ||
9 | FriendsWar | 91 | 66 | 95 | EvertinhO | ||
10 | RecebaKs | 75 | 1 | 6 | Laycudo | 08/05/20 | |
11 | 204Sul | 71 | 1 | 0 | lMussum | 04/02/18 | |
12 | ReCoVeRy | 70 | 14 | 3 | DROPERFECT | 29/07/19 | |
13 | ChUnjOKilleR | 70 | 16 | 64 | Ryca | ||
14 | ArmadaShinsu | 61 | 12 | 10 | Erva | ||
15 | MeleyHight | 59 | 9 | 2 | SrAbreeu | 08/12/20 | |
16 | BlueCommand | 59 | 9 | 20 | GodMagic | ||
17 | AsPanteras | 57 | 29 | 52 | Xuel | ||
18 | NightKiller | 55 | 3 | 0 | BuffPeixoto | 02/06/20 | |
19 | FdaRocha | 54 | 3 | 0 | MillenaFR | ||
20 | UniaoChunjo | 53 | 16 | 44 | XandimDrop |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2021.