Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUZILEIROS | 174 | 13 | 21 | FLORIANA | ||
2 | Legends | 147 | 25 | 129 | szGU1NH0sz | ||
3 | ShinsuUnited | 144 | 34 | 35 | SajnKomamura | 06/04/17 | |
4 | WANTEDS | 135 | 66 | 101 | 100BandanA | ||
5 | TheDragons | 127 | 0 | 1 | CASSA | 15/06/20 | |
6 | Fusion | 126 | 8 | 4 | FabioArcher | ||
7 | lMIIDGARD | 104 | 0 | 0 | KygoStyle | 27/02/20 | |
8 | GaleraDoX1 | 100 | 17 | 73 | ReiDoKamaSut | ||
9 | FriendsWar | 91 | 66 | 95 | EvertinhO | ||
10 | 204Sul | 71 | 1 | 0 | lMussum | 04/02/18 | |
11 | ReCoVeRy | 70 | 14 | 3 | DROPERFECT | 29/07/19 | |
12 | ChUnjOKilleR | 70 | 16 | 64 | Ryca | ||
13 | YokaisGuild | 63 | 9 | 1 | CacoShura | 30/03/18 | |
14 | ArmadaShinsu | 61 | 12 | 10 | Erva | ||
15 | BlueCommand | 59 | 9 | 20 | GodMagic | ||
16 | AsPanteras | 57 | 29 | 52 | Xuel | ||
17 | FdaRocha | 54 | 3 | 0 | MillenaFR | ||
18 | UniaoChunjo | 53 | 16 | 44 | XandimDrop | ||
19 | GodsUnion | 52 | 3 | 0 | llDroPSpiNll | 05/04/20 | |
20 | BlueKings | 50 | 1 | 10 | Orpheuz |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/01/2021.