Ranking Guilda
| Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | FriendsWar | 91 | 66 | 95 | EvertinhO | ||
22 | NightKiller | 81 | 3 | 4 | MajorLopes | 02/06/20 | |
23 | ILOVEJESUS | 76 | 2 | 1 | Stankdropzz | 11/10/20 | |
24 | RecebaKs | 75 | 1 | 7 | Laycudo | 08/05/20 | |
25 | DarKTeaM | 73 | 0 | 0 | NaoMeDiga | 14/01/22 | |
26 | Vengeance | 72 | 1 | 3 | AgaresBR | 24/04/21 | |
27 | 204Sul | 71 | 1 | 0 | lMussum | 04/02/18 | |
28 | ReCoVeRy | 70 | 14 | 3 | DROPERFECT | 29/07/19 | |
29 | ChUnjOKilleR | 70 | 16 | 64 | Ryca | ||
30 | ArmadaShinsu | 69 | 14 | 10 | Shura | ||
31 | Mangaka | 68 | 28 | 3 | 3lemento00 | 11/08/22 | |
32 | Android | 67 | 0 | 0 | Estela157 | ||
33 | Thunderianos | 67 | 1 | 0 | Rednex | 06/02/21 | |
34 | MeleyHight | 64 | 11 | 2 | SrAbreeu | 08/12/20 | |
35 | Psychokiller | 59 | 23 | 4 | Pimpo | ||
36 | BlueCommand | 59 | 9 | 20 | GodMagic | ||
37 | AsPanteras | 57 | 29 | 52 | Xuel | ||
38 | GodsUnion | 55 | 7 | 0 | llDroPSpiNll | 05/04/20 | |
39 | FdaRocha | 54 | 3 | 0 | MillenaFR | ||
40 | UniaoChunjo | 53 | 16 | 44 | XandimDrop |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 03/10/2024.
