Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ChUnjOKilleR | 70 | 16 | 64 | Ryca | ||
22 | ArmadaShinsu | 69 | 13 | 10 | Fumanchu | ||
23 | Android | 67 | 0 | 0 | Estela157 | ||
24 | Thunderianos | 67 | 1 | 0 | Rednex | 06/02/21 | |
25 | MeleyHight | 63 | 9 | 2 | SrAbreeu | 08/12/20 | |
26 | BlueCommand | 59 | 9 | 20 | GodMagic | ||
27 | AsPanteras | 57 | 29 | 52 | Xuel | ||
28 | FdaRocha | 54 | 3 | 0 | MillenaFR | ||
29 | UniaoChunjo | 53 | 16 | 44 | XandimDrop | ||
30 | GodsUnion | 52 | 3 | 0 | llDroPSpiNll | 05/04/20 | |
31 | Burn | 50 | 11 | 26 | DGG | ||
32 | CharlieBrown | 49 | 17 | 33 | reitroll | ||
33 | MARVEL | 46 | 5 | 1 | STARNEWS | ||
34 | ILOVEJESUS | 44 | 0 | 0 | Stankdropzz | 11/10/20 | |
35 | G4MEOVER | 44 | 12 | 17 | WorldBuff | ||
36 | Psychokiller | 40 | 21 | 3 | Pimpo | ||
37 | RanGers | 39 | 10 | 0 | MyRibeiro | 20/06/21 | |
38 | YokaisHunter | 39 | 2 | 2 | MagicKnight | 13/12/20 | |
39 | zOlimpus | 39 | 12 | 34 | zZeus | ||
40 | 7DeadlySinS | 38 | 12 | 32 | Vuuduuh |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.