Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedSkull | 345 | 7 | 1 | karrylho | 19/03/21 | |
2 | Playoffs | 256 | 0 | 0 | UpKing | 08/07/20 | |
3 | FUZILEIROS | 217 | 13 | 21 | FLORIANA | ||
4 | EraUmaVez | 205 | 0 | 0 | EuSouShaman | 29/07/20 | |
5 | TheDragons | 166 | 0 | 2 | BauDuPaulo | 15/06/20 | |
6 | Legends | 152 | 25 | 129 | szGU1NH0sz | ||
7 | UniaoReD | 146 | 3 | 1 | ShirleiDrop | ||
8 | ShinsuUnited | 144 | 34 | 35 | fandoBiiieel | 06/04/17 | |
9 | WANTEDS | 135 | 66 | 101 | 100BandanA | ||
10 | 1NF3RN0 | 128 | 0 | 0 | BORRYS | 27/04/21 | |
11 | Fusion | 126 | 9 | 5 | coshichrokia | ||
12 | 123 | 106 | 0 | 106 | nightcor3 | 10/11/21 | |
13 | lMIIDGARD | 104 | 0 | 0 | KygoStyle | 27/02/20 | |
14 | GaleraDoX1 | 100 | 17 | 73 | ReiDoKamaSut | ||
15 | FriendsWar | 91 | 66 | 95 | EvertinhO | ||
16 | Mustangers | 86 | 4 | 0 | MONSTRO | 24/11/21 | |
17 | NightKiller | 81 | 3 | 4 | MajorLopes | 02/06/20 | |
18 | RecebaKs | 75 | 1 | 7 | Laycudo | 08/05/20 | |
19 | 204Sul | 71 | 1 | 0 | lMussum | 04/02/18 | |
20 | ReCoVeRy | 70 | 14 | 3 | DROPERFECT | 29/07/19 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/05/2022.