Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Empates | Derrotas | Líder | Criada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legends | 147 | 25 | 129 | szGU1NH0sz | ||
2 | GaleraDoX1 | 100 | 17 | 73 | ReiDoKamaSut | ||
3 | ChUnjOKilleR | 70 | 16 | 64 | Ryca | ||
4 | FdaRocha | 54 | 3 | 0 | MillenaFR | ||
5 | UniaoChunjo | 53 | 16 | 44 | XandimDrop | ||
6 | GodsUnion | 52 | 3 | 0 | llDroPSpiNll | 05/04/20 | |
7 | ChunjoStars | 48 | 56 | 28 | OlhaFacaaa | ||
8 | Selvagens | 38 | 14 | 24 | WunderWorld | ||
9 | GIRUGAMESH | 34 | 16 | 29 | SUJIROqCORRA | ||
10 | ChunjoIsPro | 33 | 10 | 28 | MulekeBrabo | ||
11 | Brutality | 30 | 10 | 22 | lBrutality | ||
12 | Psychokiller | 28 | 16 | 1 | Pimpo | ||
13 | KingsArmy | 25 | 10 | 10 | Calibri | ||
14 | SOWVIETICOS | 21 | 89 | 58 | YINKONG | ||
15 | Top10 | 14 | 6 | 2 | Rogeriocenii | ||
16 | TNT | 14 | 3 | 7 | BEY0ND | ||
17 | XuXuBeleza | 13 | 8 | 9 | AlfaWar | ||
18 | HeRoYs | 12 | 1 | 12 | TripikinazeD | ||
19 | TesteDrive | 11 | 11 | 5 | CheGuevara | ||
20 | TopsDe2017 | 10 | 1 | 3 | PsyOffBlack |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 28/01/2021.