Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | SimoHayha | 120 | 30 | ||
2 | ppp | 91 | 10 | ||
3 | SMGaiden | 115 | 3 | ||
4 | HeartStone | 115 | 2 | ||
5 | Oxigenio | 90 | 2 | ||
6 | Focault | 80 | 2 | ||
7 | ChaosOfBlade | 105 | 2 | ||
8 | BaekGordo | 55 | 2 | ||
9 | Amim | 108 | 1 | ||
10 | Hidrogenio | 90 | 1 | ||
11 | JinTugo | 90 | 1 | ||
12 | kalet | 115 | 1 | ||
13 | SaitoMujin | 90 | 1 | ||
14 | NARCOLEPTICO | 90 | 1 | ||
15 | KiwakaTobi | 90 | 1 | ||
16 | Toyo | 67 | 1 | ||
17 | Plima | 105 | 1 | ||
18 | lAzaraz | 55 | 1 | ||
19 | PauloBuff | 76 | 1 | ||
20 | BrenoCabrera | 80 | 1 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 12/04/2021.